reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 17:59
11.151
  • Değişim : -0,01% | -0,93
  • Adet :  3.448  Mio.Lot
  • Hacim :  90.661  Mio.TL
  • En Yüksek : 11295
  • En Düşük : 11,085
  • Açılış 11.138

    Dünkü Kapanış 11.152

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,26 2,85 18:09:44
AGHOL 27,38 -1,51 18:09:59
AHGAZ 45,64 1,65 18:09:15
AKBNK 64,30 -1,08 18:09:57
AKFYE 3,52 -3,56 18:09:38
AKSA 10,75 4,98 18:09:51
AKSEN 65,10 1,24 18:09:01
ALARK 97,15 -1,52 18:09:39
ALFAS 23,16 -4,06 18:09:56
ALTNY 10,13 -2,97 18:09:55
ANHYT 88,35 -4,28 18:09:52
ANSGR 20,38 1,39 18:09:04
ARCLK 70,30 1,59 18:08:16
ASELS 340,75 1,72 18:09:59
ASTOR 172,40 9,95 18:10:00
AVPGY 48,52 2,49 18:08:01
BERA 9,70 -1,52 18:09:45
BIMAS 363,00 -3,07 18:09:58
BRSAN 618,00 -0,40 18:09:53
BRYAT 1.183,00 -1,09 18:08:10
BSOKE 4,50 -2,17 18:09:53
BTCIM 1,54 -3,14 18:05:10
CANTE 0,96 -1,03 18:09:22
CCOLA 74,55 1,15 18:09:49
CIMSA 39,60 5,26 18:09:12
CWENE 14,32 -4,53 18:08:46
DOAS 134,30 4,60 18:08:01
DOHOL 16,62 1,40 18:09:41
ECILC 48,20 -0,82 18:08:01
EGEEN 3.830,00 -0,91 18:09:37
EKGYO 16,99 0,89 18:09:49
ENERY 13,20 3,77 18:09:46
ENJSA 112,30 0,54 18:09:45
ENKAI 77,05 2,12 18:08:27
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 31,46 1,94 18:09:53
EUPWR 40,30 1,31 18:09:40
FROTO 69,90 2,87 18:09:45
GARAN 127,30 -1,16 18:08:18
GESAN 32,72 -1,21 18:08:35
GOLTS 216,20 -1,23 17:57:11
GRTHO 68,25 9,99 17:49:44
GSRAY 0,67 -2,90 18:09:26
GUBRF 278,75 1,64 18:08:24
HALKB 43,32 0,88 18:09:22
HEKTS 1,60 -5,88 18:09:51
ISCTR 12,29 0,24 18:09:45
ISDMR 54,10 8,09 18:08:05
ISMEN 25,26 -2,70 18:05:12
KARSN 6,95 -0,43 18:09:09
KCAER 8,98 0,34 18:09:21
KCHOL 198,70 -0,95 18:09:27
KORDS 2,53 -0,78 17:59:59
KRDMD 37,60 4,27 18:09:31
LMKDC 19,72 -0,10 18:08:45
MAVI 34,00 -0,58 17:59:09
MGROS 423,75 -0,76 18:08:52
MPARK 384,75 3,22 18:08:36
OBAMS 3,56 2,01 18:08:01
ODAS 4,60 -0,43 18:09:43
OTKAR 303,00 2,62 18:09:12
OYAKC 17,92 -3,81 18:09:38
PAHOL 0,85 -3,41 18:08:33
PETKM 17,58 -0,79 18:09:44
PGSUS 122,10 -2,01 18:09:38
RALYH 12,88 -9,99 18:05:12
REEDR 2,46 -5,38 18:05:12
RYGYO 53,35 3,59 18:08:39
SAHOL 86,00 -1,71 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 1,52 -2,56 18:09:08
SISE 33,76 -1,86 18:09:15
SNGYO 2,31 -2,94 18:08:10
SOKM 55,75 -3,21 18:09:51
TABGD 191,30 5,34 18:08:06
TAVHL 264,75 -0,66 18:08:19
TCELL 91,10 0,77 18:08:46
TCKRC 107,00 2,69 18:09:59
THYAO 253,00 -2,03 18:09:57
TKFEN 191,30 7,05 18:09:45
TOASO 231,50 5,56 18:08:28
TRALT 35,36 -0,95 18:09:39
TRENJ 73,55 -0,94 18:08:01
TRGYO 86,50 0,29 18:09:41
TRMET 102,50 1,99 18:10:02
TSKB 8,92 -1,00 18:09:51
TTKOM 47,08 0,60 18:09:58
TTRAK 346,50 1,32 18:05:12
TUKAS 1,84 0,55 18:08:12
TUPRS 361,50 -0,82 18:09:59
TURSG 3,41 -9,79 18:09:20
ULKER 75,60 -0,40 18:08:45
VAKBN 30,88 2,32 18:09:02
VESTL 11,97 -2,13 18:08:26
YEOTK 22,50 -7,10 18:09:49
YKBNK 35,38 -1,28 18:09:50
ZOREN 1,23 -3,15 18:08:01