reklam
reklam
DOLAR 45,6240 % 0.05
EURO 53,2129 % 0.25
STERLIN 61,4456 % 0.18
FRANG 57,9647 % 0.05
ALTIN 6.646,07 % -0,22
BITCOIN 78.147,54 1.746
reklam
Son Güncelleme : 18:00
14.012
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  10.130  Mio.Lot
  • Hacim :  165.545  Mio.TL
  • En Yüksek : 14090
  • En Düşük : 13,856
  • Açılış 14.009

    Dünkü Kapanış 14.012

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,75 1,39 18:10:00
AGHOL 34,30 2,88 18:10:00
AKBNK 69,10 -1,43 18:10:00
AKSA 11,00 3,58 18:10:00
AKSEN 80,00 0,19 18:10:00
ALARK 95,45 2,80 18:10:00
ALTNY 17,20 -0,64 18:10:00
ANSGR 28,70 -2,38 18:10:00
ARCLK 107,70 0,37 18:10:00
ASELS 393,50 -2,11 18:10:00
ASTOR 344,25 9,98 18:10:00
BALSU 13,67 -1,87 18:10:00
BIMAS 392,75 0,06 18:10:00
BRSAN 486,50 -5,07 18:10:00
BRYAT 1.950,00 -2,21 18:10:00
BSOKE 37,10 -2,21 18:10:00
BTCIM 6,13 0,00 18:10:00
CANTE 1,57 0,00 18:10:00
CCOLA 81,75 0,74 18:10:00
CIMSA 52,15 0,29 18:10:00
CVKMD 41,90 -0,33 18:10:00
CWENE 36,90 3,30 18:10:00
DAPGM 10,01 -1,28 18:10:00
DOAS 184,30 3,54 18:10:00
DOHOL 23,44 3,72 18:10:00
DSTKF 1.900,00 -2,56 18:10:00
ECILC 83,15 -0,89 18:10:00
EFOR 11,68 9,98 18:10:00
EKGYO 19,84 -0,10 18:10:00
ENERY 8,71 0,69 18:10:00
ENJSA 113,70 0,18 18:10:00
ENKAI 98,80 0,61 18:10:00
EREGL 38,64 0,26 18:10:00
EUPWR 68,80 9,99 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,82 -1,43 18:10:00
FENER 4,03 8,04 18:10:00
FROTO 86,65 -0,80 18:10:00
GARAN 129,80 0,39 18:10:00
GENIL 8,60 -2,27 18:10:00
GESAN 63,80 10,00 18:10:00
GLRMK 177,40 -0,67 18:10:00
GRSEL 305,00 0,33 18:10:00
GRTHO 217,10 -1,54 18:10:00
GSRAY 1,08 0,00 18:10:00
GUBRF 560,00 -1,93 18:10:00
HALKB 38,88 -2,80 18:10:00
HEKTS 4,00 -3,38 18:10:00
ISCTR 13,70 -0,15 18:10:00
ISMEN 38,74 -2,37 18:10:00
IZENR 12,53 2,29 18:10:00
KCHOL 196,00 0,51 18:10:00
KLRHO 99,25 -0,75 18:10:00
KONTR 8,78 9,89 18:10:00
KRDMD 40,20 2,55 18:10:00
KTLEV 122,50 -4,82 18:10:00
KUYAS 84,70 0,00 18:10:00
MAGEN 63,40 1,20 18:10:00
MAVI 41,86 0,82 18:10:01
MGROS 685,50 3,16 18:10:01
MIATK 46,86 1,74 18:10:01
MPARK 473,75 2,54 18:10:01
OBAMS 8,74 1,75 18:10:01
ODAS 7,19 -0,55 18:10:01
OTKAR 352,75 -1,47 18:10:01
OYAKC 21,06 -1,31 18:10:01
PAHOL 1,63 -3,55 18:10:01
PASEU 111,10 10,00 18:10:01
PATEK 22,04 -1,61 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,34 -4,17 18:10:01
PGSUS 173,40 1,05 18:10:01
PSGYO 3,16 -0,63 18:10:01
QUAGR 3,70 0,27 18:10:01
RALYH 255,50 -8,99 18:10:01
REEDR 7,20 -1,10 18:10:01
SAHOL 92,65 0,38 18:10:01
SARKY 27,82 -4,07 18:10:01
SASA 2,81 3,69 18:10:01
SISE 46,18 0,61 18:10:01
SKBNK 14,10 -2,42 18:10:01
SOKM 49,90 0,93 18:10:01
TABGD 273,50 -3,61 18:10:01
TAVHL 260,75 3,17 18:10:01
TCELL 108,60 1,69 18:10:01
THYAO 295,00 0,17 18:10:01
TKFEN 131,50 -2,23 18:10:01
TOASO 289,50 -1,28 18:10:01
TRALT 44,96 -3,52 18:10:01
TRENJ 88,75 -0,17 18:10:01
TRMET 112,50 -5,22 18:10:01
TSKB 11,80 -1,09 18:10:01
TTKOM 62,15 0,97 18:10:01
TUKAS 2,42 -3,20 18:10:01
TUPRS 250,00 -1,57 18:10:01
TUREX 8,28 -0,24 18:10:01
TURSG 13,45 -1,82 18:10:01
ULKER 119,20 -0,58 18:10:01
VAKBN 30,42 -1,68 18:10:01
VESTL 27,00 -0,30 18:10:01
YKBNK 35,68 -1,82 18:10:01
ZOREN 3,11 0,65 18:10:01