reklam
reklam
DOLAR 41,3783 % 0
EURO 48,8048 % 0.33
STERLIN 55,9345 % 0.26
FRANG 52,1592 % 0.28
ALTIN 4.942,95 % 0,81
BITCOIN 112.540,35 -2.758
reklam
Son Güncelleme : 16:25
11.481
  • Değişim : 1,65% | 186,88
  • Adet :  6.106  Mio.Lot
  • Hacim :  132.537  Mio.TL
  • En Yüksek : 11541
  • En Düşük : 11,453
  • Açılış 11.533

    Dünkü Kapanış 11.294

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,59 0,00 16:26:18
AGHOL 28,36 -1,18 16:26:19
AKBNK 67,85 1,80 16:26:36
AKSA 11,30 4,73 16:26:33
AKSEN 39,46 1,39 16:26:00
ALARK 85,95 0,88 16:24:28
ALFAS 49,82 1,38 16:26:32
ALTNY 78,20 1,16 16:26:32
ANSGR 21,96 2,62 16:26:38
ARCLK 135,40 -0,81 16:26:37
ASELS 212,80 4,11 16:26:38
ASTOR 108,50 -1,18 16:26:32
AVPGY 66,35 -1,19 16:26:20
BERA 18,10 0,72 16:25:31
BIMAS 542,00 1,88 16:26:06
BRSAN 470,00 0,11 16:26:37
BRYAT 2.471,00 -0,56 16:26:18
BSOKE 15,78 -5,79 16:26:38
BTCIM 4,73 -1,05 16:26:22
CANTE 2,41 0,42 16:26:22
CCOLA 48,02 0,59 16:26:34
CIMSA 47,24 1,81 16:26:27
CLEBI 1.609,00 0,25 16:26:19
CWENE 23,06 6,76 16:26:38
DOAS 182,10 0,66 16:26:30
DOHOL 17,96 4,78 16:24:59
DSTKF 629,00 -9,24 16:26:00
EFORC 123,20 0,74 16:26:09
EGEEN 8.685,00 0,40 16:26:36
EKGYO 20,40 0,49 16:26:35
ENERY 10,88 0,83 16:26:36
ENJSA 77,90 4,92 16:26:19
ENKAI 75,65 -0,33 16:26:32
EREGL 29,42 1,66 16:26:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 30,00 1,69 16:26:25
FENER 12,84 -3,24 16:26:23
FROTO 105,60 -0,19 16:26:31
GARAN 150,90 1,96 16:26:32
GENIL 169,60 0,59 16:26:32
GESAN 48,12 1,48 16:26:22
GLRMK 201,30 2,81 16:26:22
GRSEL 356,25 1,35 16:25:51
GRTHO 503,50 -1,27 16:25:49
GSRAY 1,58 2,60 16:26:37
GUBRF 308,75 6,37 16:26:17
HALKB 28,78 8,85 16:26:17
HEKTS 4,08 2,00 16:26:25
IEYHO 24,54 5,14 16:26:35
IPEKE 72,30 6,32 16:26:22
ISCTR 15,30 1,53 16:26:36
ISMEN 46,00 2,86 16:26:32
KARSN 11,89 0,25 16:24:39
KCAER 14,54 0,62 16:26:31
KCHOL 185,90 1,31 16:26:31
KONTR 37,40 10,00 16:26:27
KOZAA 89,05 8,86 16:26:30
KOZAL 26,58 6,15 16:26:35
KRDMD 29,60 -1,33 16:26:32
KTLEV 13,85 4,06 16:26:32
KUYAS 57,75 -0,35 16:26:17
LMKDC 27,64 1,25 16:25:23
MAGEN 58,30 2,82 16:26:31
MAVI 37,50 -0,85 16:26:20
MGROS 458,00 1,72 16:26:27
MIATK 46,62 2,28 16:26:37
MPARK 355,50 1,64 16:26:28
OBAMS 45,38 2,21 16:26:33
ODAS 6,00 1,87 16:25:57
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 557,50 2,29 16:26:26
OYAKC 21,96 2,23 16:26:26
PASEU 107,80 -2,53 16:26:09
PETKM 18,55 2,77 16:26:33
PGSUS 234,90 0,99 16:26:36
RALYH 128,80 -2,35 16:25:18
REEDR 11,09 1,37 16:26:27
SAHOL 94,40 1,07 16:26:22
SASA 4,21 3,44 16:26:38
SISE 40,10 2,09 16:26:24
SKBNK 7,54 0,13 16:26:20
SMRTG 31,04 2,58 16:26:38
SOKM 37,32 0,59 16:25:57
TABGD 234,80 0,34 16:24:16
TAVHL 246,30 1,69 16:26:38
TCELL 98,55 1,60 16:26:17
THYAO 328,50 2,74 16:26:37
TKFEN 96,05 0,42 16:26:26
TOASO 268,75 1,32 16:26:38
TSKB 14,06 1,37 16:26:22
TTKOM 54,05 0,75 16:26:18
TTRAK 598,00 1,18 16:25:34
TUPRS 197,30 1,18 16:26:37
TURSG 9,45 4,65 16:26:28
ULKER 111,60 1,18 16:26:24
VAKBN 28,14 2,63 16:26:23
VESTL 39,92 1,58 16:26:16
YEOTK 39,92 3,53 16:26:24
YKBNK 35,70 2,94 16:26:35
ZOREN 3,74 0,54 16:26:21