reklam
reklam
DOLAR 42,3199 % -0.01
EURO 49,2354 % -0.28
STERLIN 55,8293 % -0.29
FRANG 53,3131 % -0.13
ALTIN 5.551,47 % -1,86
BITCOIN 95.064,01 -4.231
reklam
Son Güncelleme : 18:05
10.566
  • Değişim : -0,59% | -62,89
  • Adet :  6.636  Mio.Lot
  • Hacim :  104.041  Mio.TL
  • En Yüksek : 10607
  • En Düşük : 10,440
  • Açılış 10.605

    Dünkü Kapanış 10.629

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,23 -0,63 18:09:55
AGHOL 26,48 0,68 18:09:54
AGROT 6,93 0,29 18:09:39
AHGAZ 25,84 -1,22 18:08:54
AKBNK 58,30 -0,68 18:09:56
AKSA 10,70 -2,37 18:09:42
AKSEN 50,40 -5,79 18:09:59
ALARK 87,80 -1,95 18:09:58
ALFAS 44,10 7,56 18:09:50
ALTNY 62,50 1,13 18:09:46
ANHYT 96,70 0,10 18:09:48
ANSGR 21,92 -0,99 18:09:44
ARCLK 104,20 -0,29 18:09:38
ARDYZ 26,56 -4,94 18:09:58
ASELS 176,00 -1,01 18:09:58
ASTOR 90,30 -3,42 18:09:59
AVPGY 53,90 1,99 18:09:57
BERA 16,51 -3,51 18:09:55
BIMAS 544,50 -1,27 18:09:56
BRSAN 474,50 -4,09 18:09:40
BRYAT 2.307,00 -2,29 18:09:51
BSOKE 15,01 -0,66 18:09:07
BTCIM 4,10 0,00 18:09:03
CANTE 2,38 -2,46 18:09:59
CCOLA 53,90 -1,46 18:09:52
CIMSA 43,60 -2,20 18:09:56
CLEBI 1.584,00 -2,34 18:09:53
CWENE 23,50 -2,16 18:08:43
DOAS 180,30 -1,37 18:09:58
DOHOL 17,06 -1,33 18:09:58
ECILC 91,20 7,29 18:09:59
EFOR 137,00 -1,37 18:09:57
EGEEN 7.715,00 0,52 18:09:00
EKGYO 18,59 2,42 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,50 -4,90 18:09:58
ENJSA 76,00 -1,49 18:09:55
ENKAI 74,00 0,27 18:09:53
EREGL 23,90 -1,57 18:09:59
EUPWR 27,30 -1,52 18:09:58
FROTO 94,70 0,00 18:09:59
GARAN 129,20 -0,23 18:09:55
GESAN 43,84 -1,48 18:09:47
GOLTS 311,25 -1,66 18:09:48
GRTHO 315,25 4,82 18:09:23
GSRAY 1,37 0,74 18:09:59
GUBRF 314,25 -0,40 18:09:58
HALKB 27,04 -0,88 18:09:55
HEKTS 3,23 2,87 18:09:50
IEYHO 50,10 1,42 18:09:49
ISCTR 12,32 -0,73 18:09:55
ISMEN 39,78 0,00 18:08:35
KARSN 9,38 -0,74 18:09:59
KCAER 11,42 -1,64 18:09:56
KCHOL 164,00 -0,61 18:09:59
KONTR 26,54 -2,57 18:09:49
KONYA 4.945,00 -0,85 18:09:52
KOZAA 96,85 -1,97 18:09:31
KOZAL 33,76 3,24 18:09:59
KRDMD 23,82 -0,50 18:09:56
KTLEV 15,18 1,00 18:09:57
LMKDC 27,72 -3,35 18:09:38
MAGEN 32,22 0,06 18:09:54
MAVI 38,10 -1,19 18:09:26
MGROS 507,00 0,70 18:09:58
MIATK 36,80 -1,02 18:09:59
MPARK 311,00 -3,42 18:09:59
OBAMS 39,36 -1,89 18:09:54
ODAS 5,24 -2,06 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 458,25 -0,16 18:09:59
OYAKC 21,54 -2,27 18:09:37
PASEU 142,00 9,23 18:09:50
PETKM 16,74 1,33 18:09:59
PGSUS 204,00 -0,29 18:09:36
RALYH 193,00 0,52 18:08:01
REEDR 9,84 0,51 18:09:46
RYGYO 21,00 -0,76 18:08:03
SAHOL 75,20 -0,86 18:09:09
SASA 2,87 0,00 18:09:38
SELEC 72,00 -0,07 18:08:46
SISE 35,68 0,79 18:09:41
SKBNK 8,10 -4,59 18:08:03
SMRTG 25,16 0,56 18:08:01
SOKM 45,30 -1,65 18:08:57
TABGD 223,00 -0,45 18:08:30
TAVHL 254,50 -4,50 18:05:23
TCELL 93,15 -2,56 18:09:43
THYAO 269,00 -0,74 18:09:40
TKFEN 72,05 -0,21 18:08:38
TOASO 232,50 -1,69 18:09:14
TSKB 11,84 -1,25 18:08:18
TTKOM 56,40 -1,05 18:09:55
TTRAK 526,00 0,38 18:05:22
TUPRS 199,20 0,76 18:09:41
TURSG 12,84 1,10 18:08:26
ULKER 112,50 -1,23 18:09:03
VAKBN 26,98 0,97 18:09:09
VESTL 29,88 -0,20 18:08:01
YEOTK 36,48 -1,08 18:09:12
YKBNK 31,96 -0,19 18:09:40
ZOREN 3,22 -1,23 18:09:56