reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 11:57
14.455
  • Değişim : -0,35% | -50,70
  • Adet :  4.722  Mio.Lot
  • Hacim :  65.820  Mio.TL
  • En Yüksek : 14570
  • En Düşük : 14,453
  • Açılış 14.551

    Dünkü Kapanış 14.505

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,50 0,21 11:59:10
AGROT 1,97 0,00 11:59:22
AHGAZ 39,10 1,77 11:59:16
AKBNK 72,90 -0,07 11:59:30
AKSA 11,27 -0,18 11:59:31
AKSEN 79,95 -0,56 11:59:09
ALARK 115,70 -0,52 11:58:13
ALTNY 18,30 0,88 11:59:17
ANSGR 26,52 0,15 11:59:31
ARCLK 94,30 -1,15 11:59:18
ARDYZ 80,65 0,00 11:56:35
ASELS 403,25 0,25 11:59:27
ASTOR 291,00 -2,92 11:59:19
AVPGY 55,80 1,09 11:57:48
BERA 14,14 0,71 11:59:26
BIMAS 427,75 0,06 11:59:08
BRSAN 703,50 -1,68 11:59:30
BRYAT 1.700,00 0,06 11:57:38
BSOKE 21,16 -0,09 11:58:50
BTCIM 3,92 -0,25 11:58:48
CANTE 1,33 0,00 11:59:23
CCOLA 78,35 -2,06 11:59:28
CIMSA 45,40 -1,00 11:59:16
CLEBI 1.462,00 0,00 11:58:11
CWENE 32,68 -1,27 11:59:03
DAPGM 8,28 -0,48 11:58:41
DOAS 164,40 -0,18 11:59:04
DOHOL 21,52 0,09 11:59:16
ECILC 73,10 0,00 11:59:29
EFOR 18,97 2,04 11:59:31
EGEEN 5.745,00 -0,56 11:58:30
EKGYO 21,06 -6,32 11:59:32
ENERY 11,28 1,71 11:59:03
ENJSA 116,90 -1,43 11:59:22
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 90,30 -0,06 11:58:47
EREGL 38,78 -0,77 11:59:31
ESEN 3,50 0,00 11:59:24
EUPWR 74,70 -1,19 11:59:32
FROTO 81,90 -2,44 11:59:32
GARAN 135,40 0,82 11:59:28
GENIL 12,63 2,35 11:59:26
GESAN 62,60 -1,26 11:59:28
GRTHO 194,40 -2,56 11:59:05
GSRAY 1,02 -0,97 11:58:25
GUBRF 512,50 0,10 11:59:31
HALKB 49,92 -0,56 11:59:30
HEKTS 2,87 0,35 11:59:24
IEYHO 224,90 1,40 11:59:12
ISCTR 13,86 -0,43 11:59:13
ISMEN 36,78 -1,61 11:59:31
KARSN 15,70 0,90 11:59:31
KCAER 14,16 -0,28 11:59:25
KCHOL 222,60 -0,49 11:59:32
KRDMD 46,62 -1,81 11:59:26
KTLEV 41,82 9,99 11:57:47
LMKDC 22,88 0,09 11:58:15
MAGEN 37,58 1,02 11:59:32
MAVI 36,40 -0,82 11:59:15
MGROS 531,50 -0,28 11:59:31
MIATK 38,64 3,70 11:59:32
MPARK 434,75 0,00 11:58:23
OBAMS 5,44 1,12 11:59:24
ODAS 7,50 -2,22 11:59:29
OTKAR 322,75 -0,54 11:58:48
OYAKC 22,14 -1,07 11:59:31
PAHOL 1,32 -0,75 11:59:26
PASEU 106,50 -7,87 11:59:32
PETKM 25,62 -1,08 11:59:32
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 152,70 -1,29 11:59:24
RALYH 275,25 -1,08 11:59:06
REEDR 5,48 -1,08 11:59:07
RYGYO 44,68 -2,06 11:59:26
SAHOL 95,35 -0,73 11:59:19
SASA 2,64 -3,30 11:59:31
SELEC 396,00 1,54 11:59:29
SISE 44,22 -1,43 11:59:24
SKBNK 6,42 0,63 11:59:31
SMRTG 8,51 1,07 11:59:25
SOKM 60,65 0,41 11:59:16
TABGD 230,80 -0,90 11:59:09
TAVHL 273,25 -1,00 11:58:20
TCELL 100,30 -1,47 11:59:11
THYAO 298,00 -1,00 11:59:31
TKFEN 211,50 0,71 11:59:29
TOASO 287,75 -1,71 11:59:32
TRALT 53,50 -0,74 11:59:30
TRENJ 109,80 0,64 11:59:16
TRMET 140,70 -0,92 11:58:41
TSKB 11,38 -0,09 11:59:10
TTKOM 54,75 -1,17 11:59:31
TUPRS 417,00 0,66 11:59:31
TURSG 6,15 -1,91 11:59:29
ULKER 95,10 -1,09 11:58:59
VAKBN 35,44 -0,23 11:59:27
VESTL 26,84 -0,45 11:59:20
YEOTK 32,76 0,68 11:59:26
YKBNK 36,56 -0,11 11:59:32
ZOREN 2,49 0,40 11:58:48