reklam
reklam
DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
reklam
Son Güncelleme : 11:45
14.475
  • Değişim : -0,21% | -30,35
  • Adet :  4.291  Mio.Lot
  • Hacim :  61.830  Mio.TL
  • En Yüksek : 14570
  • En Düşük : 14,459
  • Açılış 14.551

    Dünkü Kapanış 14.505

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,54 0,41 11:45:56
AGHOL 35,04 -1,52 11:46:12
AGROT 1,97 0,00 11:45:17
AHGAZ 39,10 1,77 11:45:12
AKBNK 73,05 0,14 11:45:42
AKSA 11,28 -0,09 11:45:43
AKSEN 80,10 -0,37 11:44:59
ALARK 115,90 -0,34 11:44:12
ALFAS 40,06 0,30 11:44:59
ALTNY 18,36 1,21 11:46:01
ANHYT 108,00 1,31 11:45:00
ANSGR 26,56 0,30 11:44:38
ARCLK 94,55 -0,89 11:45:01
ARDYZ 80,70 0,06 11:45:09
ASELS 403,25 0,25 11:45:48
ASTOR 293,25 -2,17 11:46:11
AVPGY 55,80 1,09 11:45:00
BERA 14,08 0,28 11:45:54
BIMAS 429,50 0,47 11:45:15
BRSAN 705,00 -1,47 11:45:49
BRYAT 1.704,00 0,29 11:44:24
BSOKE 21,26 0,38 11:41:31
BTCIM 3,91 -0,51 11:45:52
CANTE 1,34 0,75 11:45:15
CCOLA 78,85 -1,44 11:44:15
CIMSA 45,50 -0,78 11:45:17
CLEBI 1.462,00 0,00 11:43:27
CWENE 32,70 -1,21 11:45:57
DOAS 164,60 -0,06 11:45:00
DOHOL 21,58 0,37 11:45:52
ECILC 73,45 0,48 11:46:01
EFOR 18,98 2,10 11:46:02
EGEEN 5.780,00 0,04 11:44:49
EKGYO 21,08 -6,23 11:46:14
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 11,28 1,71 11:45:35
ENJSA 116,90 -1,43 11:45:23
ENKAI 90,50 0,17 11:45:56
EREGL 38,78 -0,77 11:46:10
EUPWR 75,10 -0,66 11:45:52
FROTO 82,20 -2,08 11:46:12
GARAN 135,50 0,89 11:45:40
GESAN 62,65 -1,18 11:45:20
GOLTS 300,75 -0,17 11:45:42
GRTHO 195,30 -2,11 11:45:07
GSRAY 1,02 -0,97 11:43:41
GUBRF 513,50 0,29 11:45:15
HALKB 50,05 -0,30 11:45:58
HEKTS 2,88 0,70 11:45:55
IEYHO 224,80 1,35 11:44:32
ISCTR 13,90 -0,14 11:45:44
ISMEN 36,86 -1,39 11:45:14
KARSN 16,01 2,89 11:46:07
KCAER 14,23 0,21 11:44:25
KCHOL 224,00 0,13 11:46:13
KONTR 3,29 -0,30 09:55:23
KONYA 4.092,50 1,49 11:44:38
KRDMD 46,94 -1,14 11:45:52
KTLEV 41,82 9,99 11:46:14
LMKDC 22,86 0,00 11:45:43
MAGEN 37,74 1,45 11:45:52
MAVI 36,48 -0,60 11:45:55
MGROS 531,50 -0,28 11:43:49
MIATK 38,80 4,13 11:46:01
MPARK 435,25 0,12 11:44:27
OBAMS 5,43 0,93 11:45:57
ODAS 7,52 -1,96 11:45:49
OTKAR 323,25 -0,39 11:45:42
OYAKC 22,20 -0,80 11:44:03
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,32 -0,75 11:44:41
PASEU 105,00 -9,17 11:45:54
PETKM 25,62 -1,08 11:45:56
PGSUS 152,90 -1,16 11:46:13
RALYH 275,25 -1,08 11:44:51
REEDR 5,49 -0,90 11:44:39
RYGYO 44,68 -2,06 11:46:13
SAHOL 95,60 -0,47 11:45:42
SASA 2,65 -2,93 11:46:05
SELEC 397,50 1,92 11:45:38
SISE 44,42 -0,98 11:45:33
SKBNK 6,42 0,63 11:44:54
SMRTG 8,41 -0,12 11:43:04
SOKM 60,80 0,66 11:45:05
TABGD 231,30 -0,69 11:45:56
TAVHL 274,50 -0,54 11:44:48
TCELL 100,80 -0,98 11:46:00
THYAO 299,25 -0,58 11:45:42
TKFEN 212,00 0,95 11:44:45
TOASO 288,50 -1,45 11:43:37
TRALT 53,70 -0,37 11:45:58
TRENJ 110,40 1,19 11:44:31
TRMET 141,20 -0,56 11:44:31
TSKB 11,40 0,09 11:44:38
TTKOM 54,80 -1,08 11:46:05
TTRAK 437,00 0,46 11:44:09
TUPRS 418,25 0,97 11:45:53
TURSG 6,15 -1,91 11:45:49
ULKER 95,25 -0,94 11:46:14
VAKBN 35,68 0,45 11:44:49
VESTL 26,98 0,07 11:44:33
YEOTK 32,86 0,98 11:46:01