reklam
reklam
DOLAR 41,3842 % 0.02
EURO 48,7780 % 0.29
STERLIN 55,9033 % 0.2
FRANG 52,1409 % 0.24
ALTIN 4.956,90 % 1,09
BITCOIN 112.425,29 -2.763
reklam
Son Güncelleme : 13:46
11.540
  • Değişim : 2,17% | 245,19
  • Adet :  4.564  Mio.Lot
  • Hacim :  94.641  Mio.TL
  • En Yüksek : 11540
  • En Düşük : 11,453
  • Açılış 11.533

    Dünkü Kapanış 11.294

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,62 0,19 13:48:33
AGHOL 28,70 0,00 13:48:00
AKBNK 68,20 2,33 13:48:31
AKSA 11,29 4,63 13:48:35
AKSEN 39,46 1,39 13:48:31
ALARK 86,05 1,00 13:48:01
ALFAS 50,00 1,75 13:48:29
ALTNY 79,35 2,65 13:48:28
ANSGR 22,00 2,80 13:47:50
ARCLK 136,60 0,07 13:48:19
ASELS 215,90 5,63 13:48:35
ASTOR 109,30 -0,46 13:48:32
AVPGY 66,60 -0,82 13:47:40
BALSU 24,64 1,23 13:48:23
BERA 18,07 0,56 13:47:58
BIMAS 543,00 2,07 13:48:25
BINHO 11,52 0,52 13:48:23
BRSAN 471,50 0,43 13:48:10
BRYAT 2.498,00 0,52 13:48:00
BSOKE 16,08 -4,00 13:48:02
BTCIM 4,77 -0,21 13:48:35
CANTE 2,42 0,83 13:48:34
CCOLA 48,22 1,01 13:47:52
CIMSA 46,90 1,08 13:48:28
CLEBI 1.617,00 0,75 13:47:20
CWENE 22,42 3,80 13:48:31
DOAS 182,80 1,05 13:48:35
DOHOL 18,16 5,95 13:48:28
DSTKF 634,00 -8,51 13:48:06
EFORC 123,40 0,90 13:48:19
EGEEN 8.700,00 0,58 13:48:04
EKGYO 20,54 1,18 13:48:31
ENERY 10,84 0,46 13:48:30
ENJSA 78,75 6,06 13:48:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,95 0,07 13:48:35
EREGL 29,64 2,42 13:48:22
EUPWR 30,20 2,37 13:48:31
FENER 12,90 -2,79 13:48:03
FROTO 106,80 0,95 13:48:33
GARAN 152,80 3,24 13:48:21
GENIL 170,70 1,25 13:48:34
GESAN 48,38 2,02 13:47:56
GLRMK 198,50 1,38 13:48:35
GRSEL 353,50 0,57 13:48:16
GRTHO 507,50 -0,49 13:45:23
GSRAY 1,61 4,55 13:48:32
GUBRF 304,75 5,00 13:48:32
HALKB 28,50 7,79 13:48:01
HEKTS 4,09 2,25 13:48:07
IEYHO 24,18 3,60 13:48:35
IPEKE 70,75 4,04 13:48:30
ISCTR 15,40 2,19 13:48:35
ISMEN 46,02 2,91 13:48:28
KCAER 14,68 1,59 13:47:32
KCHOL 187,70 2,29 13:48:32
KONTR 36,40 7,06 13:48:27
KOZAA 87,70 7,21 13:48:23
KOZAL 26,52 5,91 13:48:33
KRDMD 30,34 1,13 13:48:30
KTLEV 13,35 0,30 13:48:34
KUYAS 57,65 -0,52 13:48:35
LMKDC 27,70 1,47 13:47:51
MAGEN 57,40 1,23 13:43:57
MAVI 37,42 -1,06 13:48:34
MGROS 458,25 1,78 13:48:19
MIATK 45,80 0,48 13:48:31
MPARK 356,25 1,86 13:48:22
OBAMS 45,34 2,12 13:48:19
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 6,03 2,38 13:48:26
OTKAR 565,50 3,76 13:48:05
OYAKC 22,04 2,61 13:47:50
PASEU 107,20 -3,07 13:48:22
PETKM 18,74 3,82 13:48:34
PGSUS 237,20 1,98 13:48:34
RALYH 133,30 1,06 13:47:17
REEDR 11,09 1,37 13:48:29
SAHOL 96,15 2,94 13:48:29
SASA 4,26 4,67 13:48:35
SISE 40,46 3,00 13:48:34
SKBNK 7,61 1,06 13:48:21
SMRTG 30,94 2,25 13:48:20
SOKM 37,60 1,35 13:47:57
TABGD 236,60 1,11 13:46:37
TAVHL 248,80 2,73 13:48:15
TCELL 98,90 1,96 13:48:28
THYAO 328,00 2,58 13:48:28
TKFEN 96,85 1,25 13:46:50
TOASO 270,25 1,89 13:48:18
TSKB 14,14 1,95 13:46:00
TTKOM 54,45 1,49 13:48:33
TTRAK 601,50 1,78 13:48:06
TUPRS 196,70 0,87 13:48:35
TUREX 8,98 0,79 13:48:31
TURSG 9,44 4,54 13:47:41
ULKER 111,70 1,27 13:48:13
VAKBN 28,24 2,99 13:48:31
VESTL 40,06 1,93 13:47:43
YEOTK 38,84 0,73 13:48:24
YKBNK 35,96 3,69 13:48:30
ZOREN 3,78 1,61 13:48:28