reklam
reklam
DOLAR 43,7773 % 0.02
EURO 51,7432 % 0.23
STERLIN 59,1820 % 0.07
FRANG 56,6476 % 0.03
ALTIN 7.034,40 % 0,29
BITCOIN 66.866,29 -1.162
reklam
Son Güncelleme : 17:57
14.260
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  13.066  Mio.Lot
  • Hacim :  293.097  Mio.TL
  • En Yüksek : 14533
  • En Düşük : 14,154
  • Açılış 14.261

    Dünkü Kapanış 14.260

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,22 -1,30 18:10:00
AGHOL 35,84 -0,44 18:10:00
AKBNK 90,50 1,80 18:10:00
AKSEN 70,90 -1,25 18:10:00
ALTNY 16,81 3,07 18:10:00
ANSGR 27,48 -1,58 18:10:00
ARCLK 127,90 -3,03 18:10:00
ASTOR 186,80 6,26 18:10:00
BALSU 17,57 0,00 18:10:00
BIMAS 705,00 0,86 18:10:00
BRSAN 721,50 4,64 18:10:00
BRYAT 2.530,00 -2,60 18:10:00
BTCIM 4,97 -1,97 18:10:00
CANTE 1,79 -4,28 18:10:00
CCOLA 77,65 -1,08 18:10:00
CWENE 32,36 -1,94 18:10:00
DAPGM 13,07 -1,80 18:10:00
DOHOL 21,44 -1,47 18:10:00
ECILC 127,80 -2,67 18:10:00
EFOR 23,30 1,30 18:10:00
EKGYO 25,92 -1,14 18:10:00
ENERY 9,92 2,37 18:10:00
ENJSA 111,60 1,09 18:10:00
ENKAI 99,50 -0,50 18:10:00
EREGL 29,64 1,86 18:10:00
EUPWR 41,52 -4,95 18:10:00
FENER 3,27 -2,10 18:10:00
FROTO 123,90 -3,05 18:10:00
GARAN 161,10 1,13 18:10:00
GENIL 8,15 1,75 18:10:00
GESAN 53,90 -9,94 18:10:00
GLRMK 182,00 -3,96 18:10:00
GRSEL 392,50 2,41 18:10:00
GRTHO 250,50 -1,67 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GSRAY 1,25 0,81 18:10:00
HALKB 48,66 -0,16 18:10:00
ISMEN 52,60 -0,75 18:10:00
IZENR 9,33 -3,62 18:10:00
KCAER 11,74 -1,84 18:10:00
KCHOL 218,10 -1,22 18:10:00
KLRHO 529,00 3,12 18:10:00
KTLEV 37,74 -4,70 18:10:00
KUYAS 69,55 1,53 18:10:01
MAGEN 45,88 -1,29 18:10:01
MAVI 48,06 -2,08 18:10:01
MIATK 40,14 -4,43 18:10:01
MPARK 464,00 -0,05 18:10:01
OBAMS 8,78 -4,57 18:10:01
ODAS 6,08 -1,94 18:10:01
OTKAR 422,50 -2,09 18:10:01
OYAKC 26,38 -2,08 18:10:01
PASEU 130,40 -9,94 18:10:01
PATEK 19,93 -2,88 18:10:01
PETKM 18,50 -3,04 18:10:01
QUAGR 3,07 -4,36 18:10:01
RALYH 163,40 -1,45 18:10:01
REEDR 6,90 -3,09 18:10:01
SAHOL 109,00 -0,91 18:10:01
SISE 46,34 -3,50 18:10:01
SKBNK 11,34 2,16 18:10:01
TABGD 280,00 2,47 18:10:01
TAVHL 338,75 -6,23 18:10:01
TCELL 124,60 -1,11 18:10:01
TKFEN 85,00 -3,63 18:10:01
TOASO 335,25 0,00 18:10:01
TRENJ 110,50 1,94 18:10:01
TRMET 151,70 4,98 18:10:01
TSKB 14,18 -0,14 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TTKOM 72,65 -0,34 18:10:01
TTRAK 548,00 -1,62 18:10:01
TUPRS 222,10 0,95 18:10:01
TUREX 7,96 -4,44 18:10:01
TURSG 12,60 -1,56 18:10:01
VAKBN 41,60 1,41 18:10:01
VESTL 31,74 -4,11 18:10:01
YEOTK 41,32 -4,66 18:10:01
YKBNK 43,18 3,60 18:10:01
ZOREN 3,58 -2,98 18:10:01